โช๊คอัพ/สตรัท
ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | ระบบ | ปรับความสูง | ปรับหนืด | รับประกัน | หมายเหตุ | ราคา | ราคา พร้อมติดตั้ง |
copyright by www.lptire.com | |||||||||
TEIN | EnduraPro | ระบบ HBS เพิ่มความสบายในการขับขี่ | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | ไม่ได้แถมสปริง สามารถใช้คู่กับสปริงเดิมหรือสปริงแต่งได้ | 22,000 | 22,000 |
TEIN | EnduraPro Plus | ระบบ HBS เพิ่มความสบายในการขับขี่ รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | ไม่ได้แถมสปริง สามารถใช้คู่กับสปริงเดิมหรือสปริงแต่งได้ | 25,400 | 25,400 |
TEIN | StreetAdvanceZ | รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | ปรับสูง-ต่ำด้วยเกลียวสปริง | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 39,500 | 40,500 | |
TEIN | FLEX Z | รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 43,000 | 44,000 | |
TEIN | FLEX A | ระบบ HBS เพิ่มความสบายในการขับขี่ รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 54,400 | 55,400 | |
KAYABA | NewSR | ให้ความรู้สึกขับขี่แบบสปอร์ต ระบบวาวล์ปรับหนืดอัตโนมัติ ผลิตญี่ปุ่น | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง หรือ 20,000km | ไม่ได้แถมสปริง ใช้คู่กับสปริงเดิม | 26,250 | 26,250 |
H.Drive | S-SPEC | นุ่มนวล แน่นหนึบ เก็บรอยต่อถนนเนียน | 1-Way Monotube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 30 ระดับ | 2ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 33,900 | 33,900 | |
Silver | NeoMax R | ปรับได้สูงถึง 40 ระดับ มีอะไหล่ครอบคลุม | 1-Way Monotube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 40 ระดับ | 2ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 33,900 | 33,900 | |
PROFENDER | FIT Z | นุ่มจริง เนียนจริง เอาอยู่ทุกย่านการขับขี่ด้วยลูกสูบขนาดใหญ่พิเศษ | 1-Way Monotube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 16 ระดับ | 2ปี นับจากวันติดตั้ง หรือ40,000km | 45,000 | 45,000 | |
BILSTEIN | B6 | ตอบโจทย์รถเดิมๆที่ต้องการโช้คอัพสปอร์ต | Upside-down Monotube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 2ปีนับจากวันติดตั้ง หรือ40,000km | ไม่ได้แถมสปริง ใช้คู่กับสปริงเดิม | 32,800 | 32,800 |
BILSTEIN | B14 | เทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดจากมอเตอร์สปอร์ตโดยตรง | Upside-down Monotube | ปรับสูง-ต่ำด้วยเกลียวสปริง | ปรับไม่ได้ | 2ปีนับจากวันติดตั้ง หรือ40,000km | 89,000 | 89,000 |
บริการหลังการขายสตรัท : ปรับเซ็ตฟรีตลอดอายุการใช้งาน ภายใน2อาทิตย์แรกเข้ามาปรับสูงต่ำ+เซ็ตได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง หลังจากนั้นเข้ามาปรับสูงต่ำได้ฟรี ไม่เกินอาทิตย์ละ1ครั้ง ตลอดอายุการใช้งาน
รหัสสินค้า | ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | หน้า/หลัง | ราคา | หมายเหตุ |
8374 | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 2,750 | |
8631G | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หลัง | 2,150 | |
8374 | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 4,150 | |
8631G | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หลัง | 3,100 |
สำหรับ Toyota Alphard AGH30 ปี 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
หมายเหตุ
- โปรดเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
- ข้อมูลข้างต้นอาจมีการคลาดเคลื่อน โปรดสอบถามเพื่อความถูกต้อง